Saco de dormir de plumón para acampar en climas fríos
Información básica.
N º de Modelo. | SU23 |
Material de relleno | Abajo |
Característica | Transpirable, ecológico, talla grande, 90 % plumón de pato blanco. |
Color | Azul marino |
Edad | Adulto |
Peso | <2 kilos |
sean | Invierno |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Informe de prueba SGS | ISO23537 |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | 40*21*21 cm/1 unidad, 6 unidades en una caja de cartón |
Marca comercial | Sáfaco |
Origen | Ningbó |
Código hs | 9404301090 |
Capacidad de producción | 10 000 unidades por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 40.00cm * 21.00cm * 21.00cm Peso bruto del paquete 2.000kgDescripción del Producto
1. Material de la carcasa: nailon suave 380-400T a prueba de plumón2. Forro: pongee 380T3. Relleno: 800 gramos 90% plumón de pato blanco4. Pasó la prueba SGS
T-confort: -3 ºC
Límite T: -9 ºC
Extremo T: -28 ºC
Cumple con las normas ISO23537 / EN13537
Sacos de dormir para climas extremadamente fríos,
¡Temperatura extrema hasta -28 ºC!
sacos de dormir para climas extremadamente fríos,
¡Temperatura extrema hasta -28 ºC!
Los sacos de dormir de alta calidad ofrecen lo último en rendimiento, calidez y comodidad superiores.
Sus tejidos duraderos, características técnicas y forros súper suaves los hacen ideales para los amantes del aire libre sin importar el clima.
1 | Descripción | Saco de dormir para climas fríos |
2 | N º de Modelo. | SU23 |
3 | Tamaño global | 210*80*55 cm o 200*80*55 cm |
4 | Relleno | 90% plumón de pato blanco, 750 FP |
5 | Fuera de la tela | Mosca: nailon suave 380T ~ 400T con prueba de plumón |
6 | Recubrimiento | Pongee 320~380T, a prueba de plumón |
7 | Logo | Bienvenido OEM |
8 | Tamaño de embalaje | 40*22*21 cm/1 unidad, 6 unidades en una caja de cartón |
9 | GW/NO | 13/11KG |
10 | CANTIDAD/ 20' GP | 1.500 piezas |
11 | CANTIDAD/ 40' GP | 3300 piezas |
12 | CANTIDAD/ 40' HQ | 4400 piezas |
13 | OEM: diseño y logotipo del cliente disponibles. | |
14 | Alta calidad con precio competitivo. | |
15 | Podemos brindar el servicio perfecto en diseño, elección de materiales, producción y exportación para cada cliente. |
Nuestra ventaja:
Todos los materiales han pasado la prueba SGS o Intertek.
Podemos hacer muestras personalizadas en un plazo de 7 días. Damos gran importancia al tiempo de entrega,
Cualquier pedido se terminará a tiempo como negociamos.